Horário onibus artemis tci piracicaba semuttran, horário artemis tci piracicaba, horario artemis tci piracicaba do onibus, horario onibus artemis tci piracicaba, horario de onibus artemis tci piracicaba, horario do onibus artemis tci, horario artemis tci piracicaba do onibus, terminal horario artemis tci piracicaba, horario do onibus artemis tci piracicaba, itinerario onibus artemis tci piracicaba, horario artemis tci onibus, horario artemis tci piracicaba horarios.
HORÁRIO DO ÔNIBUS ÁRTEMIS / TCI PIRACICABA - SEMUTTRAN
401 - ÁRTEMIS / TCI | |||||||||
Horários do Terminal Central Integração (TCI) | |||||||||
Plataforma: A 02 | |||||||||
Segunda a Sexta-feira: | |||||||||
05:25A | 05:45A | 06:05A | 06:30A | 06:50A | 07:05A | 07:35A | 07:55A | 08:35A | 09:20 |
10:05 | 11:00 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:30 | 15:15 | 16:05 | 16:30 |
16:55 | 17:17 | 17:39 | 18:00 | 18:25 | 18:47 | 19:30 I | 20:05E | 20:50E | 21:25E |
22:10E | 22:45E | 23:30E | 00:00F | ||||||
Sábado: | |||||||||
05:25A | 06:00A | 06:40A | 07:20A | 08:00A | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 |
12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:05B | 14:50 | 15:35B | 16:20 | 17:05B | 17:50 | 18:35B |
19:20 | 20:05B | 20:50 | 21:35B | 22:20 | 23:05J | 00:00 I | |||
Domingo e Feriado: | |||||||||
05:25A | 06:10C | 06:55A | 07:40C | 08:25 | 09:10B | 09:55 | 10:40B | 11:25 | 12:10B |
12:55 | 13:40B | 14:25 | 15:10B | 15:55 | 16:40B | 17:25 | 18:10B | 18:55 | 19:40B |
20:25 | 21:10B | 21:55 | 22:35B | 23:25 I | 00:00 I | ||||
A - Segue direto pela Av. Fioravante Cenedese até o Bar do Oscar | |||||||||
B - Passa no Terminal Vila Sônia | |||||||||
C - Passa no Terminal Vila Sônia e segue direto pela Av. Fioravante Cenedese | |||||||||
E - Atende o Condomínio Veredas | |||||||||
F - Atende e encerra a viagem no Condomínio Veredas | |||||||||
J - Passa no Terminal Vila Sônia e encerra a viagem no bairro (Bar do Oscar) | |||||||||
I - Encerra a viagem no bairro (Bar do Oscar) | |||||||||
Horários do Bairro | |||||||||
Ponto de Final: Rua 13 de Maio - Estação de Conexão | |||||||||
Segunda a Sexta-feira: | |||||||||
04:40G | 05:00G | 05:20G | 05:40G | 06:05 | 06:25 | 06:47 | 07:10 | 07:30 | 07:50 |
08:12 | 08:35 | 09:15 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 |
15:20 | 16:10 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:02 | 18:24 | 18:47 | 19:10 | 19:50 |
20:45 | 21:35 | 22:10 | 22:55 | 23:30 | |||||
Sábado: | |||||||||
04:40G | 05:20G | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 |
11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05D | 14:55 | 15:40D | 16:25 | 17:10D | 17:55 |
18:40D | 19:25 | 20:10D | 20:55 | 21:40D | 22:25 | 23:10D | |||
Domingo e Feriado: | |||||||||
04:40H | 05:25G | 06:15D | 07:00 | 07:45D | 08:30 | 09:15D | 10:00 | 10:45D | 11:30 |
12:15D | 13:00 | 13:45D | 14:30 | 15:15D | 16:00 | 16:45D | 17:30 | 18:15D | 19:00 |
19:45D | 20:30 | 21:15D | 22:00 | 22:45D | 23:25 | ||||
D - Passa no Terminal Vila Sônia | |||||||||
G - Inicia a viagem na Av. Fioravante Cenedese (Bar do Oscar). | |||||||||
H - Inicia a viagem no Bar do Oscar e passa no Terminal Vila Sônia
OUTRAS LINHAS DE ÔNIBUS EM PIRACICABA-SP:
|
- AGUÁ SANTA
- ALGODOAL
- ALMEIDA / TSJ
- ANHUMAS / TSJ
- ÁRTEMIS / TCI
- ÁRTEMIS / TCI via TVS
- ÁRTEMIS / TVS
- BAIRRO VERDE / TCI / TPA
- BEIRA RIO via RUA BERNARDINO DE CAMPOS
- BEIRA RIO via RUA DO PORTO
- BESSY / TCI
- BESSY / TVS
- BOA ESPERANÇA / TVS via AV. EUCLIDES DE FIGUEIREDO
- BOA ESPERANÇA / TVS via SÃO LUIZ
- BONGUE
- BOSQUES DO LENHEIRO
- BOSQUES DO LENHEIRO / EXPRESSA
- CAMPESTRE / TPA
- CARLOS BOTELHO / TCI / TPI
- CECAP / CENTRO via TERRA RICA
- CECAP / CENTRO via TPI
- CECAP / CENTRO via CÁSSIO PASCHOAL PADOVANI
- CIRCULAR
- ELDORADO UNIMEP / TPI / TCE
- GODINHOS / NOSSA SRA. APARECIDA
- HIGIENÓPOLIS / TCI / TPA
- HYUNDAI / PARQUE AUTOMOTIVO
- IBITIRUNA / TSJ
- JARAGUÁ via AV. 9 DE JULHO
- JARAGUÁ via RUA BRASÍLIO MACHADO
- JARDIM COSTA RICA / TPA
- JARDIM ESPLANADA / TCI / TPA
- JARDIM GILDA
- JARDIM GLÓRIA / TCI / TSJ
- JARDIM ITAPUÃ / TPA
- JARDIM JUPIÁ via AV. DR. PAULO DE MORAES
- JARDIM JUPIÁ via CENTRO CÍVICO
- JARDIM MONTE CRISTO / TCI / TPA
- JARDIM MONUMENTO
- JARDIM NOIVA DA COLINA via TPI
- JARDIM ORIENTE / TCI
- JARDIM ORIENTE / TPA
- JARDIM ORIENTE / TPI
- JARDIM PARAÍSO / TPA
- JARDIM TATUAPÉ / TPA
- LAGO AZUL / ÁRTEMIS
- MÁRIO DEDINI / TCI
- AGUÁ SANTA
- MÁRIO DEDINI / TVS
- MONTE ALEGRE
- MONTE LÍBANO / TPA via RUA JOÃO GIMENEZ
- MONTE LÍBANO / TPA via RUA MARILICE RODRIGUES DA SILVA PINTO
- NHÔ QUIM
- NOSSA SRA. APARECIDA
- NOVA AMÉRICA
- NOVA SUÍÇA / TSJ
- NOVO HORIZONTE / TCI
- NOVO HORIZONTE / TCI / EXPRESSA
- NOVO HORIZONTE / TCI / TSJ via JARDIM ITAPUÃ
- NOVO HORIZONTE / TPA / TSJ via VILA CRISTINA
- ONDINHAS / BONGUE
- PANORÂMICA
- PAREDÃO VERMELHO / ÁRTEMIS
- PARQUE 1º DE MAIO
- PARQUE CHAPADÃO / TPI / TCE
- PARQUE ORLANDA / TVS
- PARQUE PEÓRIA / TCI
- PARQUE PEÓRIA / TPI
- PARQUE PIRACICABA / TCI
- PARQUE PIRACICABA / TVS
- PARQUE TECNOLÓGICO
- PAU D' ALHINHO
- PAULICÉIA / SÔNIA
- PAULICÉIA / TCI / EXPRESSA
- PERDIZES / TPI / TCE
- PERIMETRAL TPA / TVS via TPI
- RESIDENCIAL PIRACICABA / TVS / DIRETO
- SALTINHO / TPA
- SANTA CASA / TCI / TPI
- SANTA FÉ / TPA
- SANTA OLÍMPIA / TCI
- SANTA OLÍMPIA / TVS
- SANTA ROSA
- SANTO ANTONIO / TSJ
- SÃO JORGE / CENTRO via JARDIM PLANALTO
- SÃO JORGE / TCI via PRAÇA TAKAKI
- SÃO JORGE / TPA / TSJ
- SOL NASCENTE / TCI via TPI
- SOL NASCENTE / TPI
- MÁRIO DEDINI / TVS
- SÔNIA / CENTRO
- SÔNIA / CENTRO / EXPRESSA
- TANQUINHO
- UNILESTE / TCE
- UNILESTE / TCI
- UNILESTE / TCI / DIRETO
- UNILESTE / TPI
- UNIMEP / DIRETO
- UNIMEP / TCE
- UNINORTE
- VALE DO SOL / TVS
- VILA BREDA / TVS
- VILA CRISTINA / TPA
- VILA FÁTIMA
- VILA INDEPENDÊNCIA via RUA BERNARDINO CAMPOS
- VILA INDEPENDÊNCIA via RUA VOLUNTÁRIOS DE PIRACICABA
- VILA REZENDE / TCI
- VILA REZENDE / TPI
- SÔNIA / CENTRO