Horário onibus vila fatima piracicaba semuttran, horário vila fatima piracicaba, horario vila fatima piracicaba do onibus, horario onibus vila fatima piracicaba, horario de onibus vila fatima piracicaba, horario do onibus vila fatima, horario vila fatima piracicaba do onibus, terminal horario vila fatima piracicaba, horario do onibus vila fatima piracicaba, itinerario onibus vila fatima piracicaba, horario vila fatima onibus, horario vila fatima piracicaba horarios.
HORÁRIO DO ÔNIBUS VILA FÁTIMA - PIRACICABA - SEMUTTRAN
123 - VILA FÁTIMA | |||||||||
Horários do Terminal Central Integração (TCI) | |||||||||
Plataforma: A 03 | |||||||||
Segunda a Sexta-feira: | |||||||||
05:38A | 05:47 | 06:13 | 06:26 | 06:45 | 07:10 | 07:33 | 08:36 | 09:13 | 10:12C |
10:34 | 11:13 | 11:35 | 11:55 | 12:25 | 12:50 | 13:18 | 13:40 | 14:04 | 14:29 |
14:48 | 15:19 | 15:40 | 16:11 | 16:34 | 16:57 | 17:30 | 17:49C | 18:15B | 18:46B |
19:27B | 20:00B | 20:35B | 21:20B | 21:37B | 22:25B | 23:05D | 23:45K | ||
Sábado: | |||||||||
05:32 | 06:00G | 06:20 | 06:44 | 07:05G | 07:27 | 07:50 | 08:15G | 08:40 | 09:02 |
09:25G | 09:48 | 10:11 | 10:34G | 10:57 | 11:25 | 11:43G | 12:06 | 12:30 | 12:52G |
13:15 | 13:35 | 14:05G | 14:22 | 14:45 | 15:20G | 16:00 | 16:27G | 17:10 | 17:40G |
18:15 | 19:00G | 19:30 | 20:05G | 20:35 | 21:10G | 21:40 | 22:15G | 22:50 | 23:25L |
23:55M | |||||||||
Domingo e Feriado: | |||||||||
05:35 | 06:10G | 06:50 | 07:20G | 07:55 | 08:30G | 09:05 | 09:40G | 10:15 | 10:50G |
11:25 | 12:00G | 12:35 | 13:10G | 13:40 | 14:20G | 14:55 | 15:35G | 16:05 | 16:40G |
17:15 | 17:50G | 18:25 | 19:00G | 19:35 | 20:10G | 20:45 | 21:20G | 21:50 | 22:20G |
22:50 | 23:25L | 23:55M | |||||||
A - Atende o Ns. Sra. Aparecida (não segue até o Jd. Diamante - Retorna na Av. Brasília). | |||||||||
B - Atende o Nova República e o Ns. Sra. Aparecida. | |||||||||
C - Atende o Ns. Sra. Aparecida e não passa no Nova República. | |||||||||
D - Atende o Godinhos depois de passar no Nova República (encerra a viagem no Godinhos). | |||||||||
G - Atende o Ns. Sra. Aparecida (passa no N. República) e não segue até o Jd. Diamante. | |||||||||
K - Atende o Nova República e o Ns. Sra. Aparecida e encerra a viagem no Jd. Diamante. | |||||||||
L - Atende o Ns. Sra. Aparecida, não segue até o Jd. Diamante e encerra a viagem no Vl. Fátima. | |||||||||
M - Encerra a viagem no Jd. Diamante | |||||||||
Horários do Bairro | |||||||||
Ponto Final: Rua Augusto Cardinali (185) - Jd. Diamante | |||||||||
Segunda a Sexta-feira: | |||||||||
05:00E | 05:25E | 05:40E | 06:15E | 06:40E | 07:00E | 07:15E | 07:35E | 08:00E | 09:05E |
09:43E | 10:45E | 11:05 | 11:45 | 12:09 | 12:34 | 12:59 | 13:24 | 13:49 | 14:14 |
14:39 | 15:04 | 15:29 | 15:54 | 16:19 | 16:44 | 17:09 | 17:34 | 17:59 | 18:24 |
18:49 | 19:21F | 20:00F | 20:40F | 21:10F | 21:55F | 22:15F | 23:00F | ||
Sábado: | |||||||||
05:00E | 05:25H | 05:46E | 06:09E | 06:32Q | 06:55E | 07:18E | 07:41Q | 08:04E | 08:27E |
08:50Q | 09:13E | 09:36E | 09:59P | 10:22E | 10:45E | 11:08P | 11:31E | 11:54E | 12:17P |
12:40E | 13:03E | 13:26P | 13:49E | 14:12E | 14:35P | 15:25E | 16:00P | 16:35E | 17:10P |
17:45E | 18:20P | 18:55E | 19:30P | 20:05E | 20:40P | 21:10E | 21:45P | 22:15E | 22:50P |
23:25E | |||||||||
Domingo e Feriado: | |||||||||
05:00E | 05:25F | 06:10E | 06:45P | 07:20E | 07:55P | 08:30E | 09:05P | 09:40E | 10:15P |
10:50E | 11:25P | 12:00E | 12:35P | 13:10E | 13:45P | 14:20E | 14:55P | 15:30E | 16:05P |
16:40E | 17:15P | 17:50E | 18:25P | 19:00E | 19:35P | 20:10E | 20:50P | 21:15E | 21:50P |
22:20E | 22:50P | 23:20E | |||||||
E - Não passa no ponto do Shopping Center e da Faculdade de Odontologia. | |||||||||
F - Atende o Nova República | |||||||||
H - Atende o Nova República e não passa no ponto do Shopping Center e Fac. Odontologia. | |||||||||
P - Retorno no Posto de Combustível (não segue até o Jd. Diamante) e atende o Nova República | |||||||||
Q - Retorno no Posto de Combustível (não segue até o Jd. Diamante), atende o Nova República | |||||||||
e não passa no ponto do Shopping Center e Fac. Odontologia. | |||||||||
Horários de passagem pelo Ns. Sra. Aparecida (no atendimento) | |||||||||
Segunda a Sexta-feira: | |||||||||
06:05J | 18:09 | 18:37 | 19:10 | 19:49 | 20:20 | 20:57 | 21:40 | 21:59 | 22:47 |
Sábado: | |||||||||
06:22 | 07:27 | 08:37 | 09:47 | 10:56 | 12:05 | 13:14 | 14:27 | 15:42 | 16:49 |
18:02 | 19:22 | 20:27 | 21:32 | 22:37 | |||||
Domingo e Feriado: | |||||||||
06:32 | 07:42 | 08:52 | 10:02 | 11:12 | 12:22 | 13:32 | 14:42 | 15:57 | 17:02 |
18:12 | 19:22 | 20:32 | 21:42 | 22:42 | |||||
J - Não segue para o Jd Diamante e não passa no ponto do Shopping / Odontologia. |
OUTRAS LINHAS DE ÔNIBUS EM PIRACICABA-SP
- AGUÁ SANTA
- ALGODOAL
- ALMEIDA / TSJ
- ANHUMAS / TSJ
- ÁRTEMIS / TCI
- ÁRTEMIS / TCI via TVS
- ÁRTEMIS / TVS
- BAIRRO VERDE / TCI / TPA
- BEIRA RIO via RUA BERNARDINO DE CAMPOS
- BEIRA RIO via RUA DO PORTO
- BESSY / TCI
- BESSY / TVS
- BOA ESPERANÇA / TVS via AV. EUCLIDES DE FIGUEIREDO
- BOA ESPERANÇA / TVS via SÃO LUIZ
- BONGUE
- BOSQUES DO LENHEIRO
- BOSQUES DO LENHEIRO / EXPRESSA
- CAMPESTRE / TPA
- CARLOS BOTELHO / TCI / TPI
- CECAP / CENTRO via TERRA RICA
- CECAP / CENTRO via TPI
- CECAP / CENTRO via CÁSSIO PASCHOAL PADOVANI
- CIRCULAR
- ELDORADO UNIMEP / TPI / TCE
- GODINHOS / NOSSA SRA. APARECIDA
- HIGIENÓPOLIS / TCI / TPA
- HYUNDAI / PARQUE AUTOMOTIVO
- IBITIRUNA / TSJ
- JARAGUÁ via AV. 9 DE JULHO
- JARAGUÁ via RUA BRASÍLIO MACHADO
- JARDIM COSTA RICA / TPA
- JARDIM ESPLANADA / TCI / TPA
- JARDIM GILDA
- JARDIM GLÓRIA / TCI / TSJ
- JARDIM ITAPUÃ / TPA
- JARDIM JUPIÁ via AV. DR. PAULO DE MORAES
- JARDIM JUPIÁ via CENTRO CÍVICO
- JARDIM MONTE CRISTO / TCI / TPA
- JARDIM MONUMENTO
- JARDIM NOIVA DA COLINA via TPI
- JARDIM ORIENTE / TCI
- JARDIM ORIENTE / TPA
- JARDIM ORIENTE / TPI
- JARDIM PARAÍSO / TPA
- JARDIM TATUAPÉ / TPA
- LAGO AZUL / ÁRTEMIS
- MÁRIO DEDINI / TCI
- AGUÁ SANTA
- MÁRIO DEDINI / TVS
- MONTE ALEGRE
- MONTE LÍBANO / TPA via RUA JOÃO GIMENEZ
- MONTE LÍBANO / TPA via RUA MARILICE RODRIGUES DA SILVA PINTO
- NHÔ QUIM
- NOSSA SRA. APARECIDA
- NOVA AMÉRICA
- NOVA SUÍÇA / TSJ
- NOVO HORIZONTE / TCI
- NOVO HORIZONTE / TCI / EXPRESSA
- NOVO HORIZONTE / TCI / TSJ via JARDIM ITAPUÃ
- NOVO HORIZONTE / TPA / TSJ via VILA CRISTINA
- ONDINHAS / BONGUE
- PANORÂMICA
- PAREDÃO VERMELHO / ÁRTEMIS
- PARQUE 1º DE MAIO
- PARQUE CHAPADÃO / TPI / TCE
- PARQUE ORLANDA / TVS
- PARQUE PEÓRIA / TCI
- PARQUE PEÓRIA / TPI
- PARQUE PIRACICABA / TCI
- PARQUE PIRACICABA / TVS
- PARQUE TECNOLÓGICO
- PAU D' ALHINHO
- PAULICÉIA / SÔNIA
- PAULICÉIA / TCI / EXPRESSA
- PERDIZES / TPI / TCE
- PERIMETRAL TPA / TVS via TPI
- RESIDENCIAL PIRACICABA / TVS / DIRETO
- SALTINHO / TPA
- SANTA CASA / TCI / TPI
- SANTA FÉ / TPA
- SANTA OLÍMPIA / TCI
- SANTA OLÍMPIA / TVS
- SANTA ROSA
- SANTO ANTONIO / TSJ
- SÃO JORGE / CENTRO via JARDIM PLANALTO
- SÃO JORGE / TCI via PRAÇA TAKAKI
- SÃO JORGE / TPA / TSJ
- SOL NASCENTE / TCI via TPI
- SOL NASCENTE / TPI
- MÁRIO DEDINI / TVS
- SÔNIA / CENTRO
- SÔNIA / CENTRO / EXPRESSA
- TANQUINHO
- UNILESTE / TCE
- UNILESTE / TCI
- UNILESTE / TCI / DIRETO
- UNILESTE / TPI
- UNIMEP / DIRETO
- UNIMEP / TCE
- UNINORTE
- VALE DO SOL / TVS
- VILA BREDA / TVS
- VILA CRISTINA / TPA
- VILA FÁTIMA
- VILA INDEPENDÊNCIA via RUA BERNARDINO CAMPOS
- VILA INDEPENDÊNCIA via RUA VOLUNTÁRIOS DE PIRACICABA
- VILA REZENDE / TCI
- VILA REZENDE / TPI
- SÔNIA / CENTRO